Alle produkter
|
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2025 |
2024 |
2023 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Almen Bolig | N/A | 2 | 99,50 | -0,16 % | 10.04 16:58 | -0,29 | 1,91 | 3,35 | 1,00 | 0,60 | 0,62 | 99,50 | 99,40 | 99,60 | 10.04 16:58 | DK0016026750 | 1,60 | 1,20 | 0,50 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BI Erhvervsejendomme A/S | N/A | 2 | 223,69 | 0,87 % | 10.04 09:08 | 0,11 | 2,96 | 1,99 | 0,11 | 1,25 | N/A | 223,69 | N/A | N/A | 10.04 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Danske Aktier Indeks A | N/A | 4 | 102,88 | -1,98 % | 10.04 16:58 | 3,86 | 24,90 | 3,38 | N/A | N/A | N/A | 102,88 | 102,70 | 103,05 | 10.04 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 3,10 | 1,10 | DK0061532322 | 8 | ||||||||
| BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 115,74 | -2,04 % | 10.04 16:58 | 3,80 | 24,90 | 3,47 | N/A | N/A | N/A | 115,74 | 115,55 | 115,95 | 10.04 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||
| BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | N/A | 4 | 110,22 | 1,38 % | 10.04 16:58 | 0,70 | 22,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,22 | 110,05 | 110,40 | 10.04 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| BIX Globale Aktier Indeks KL | N/A | 4 | 129,95 | 1,58 % | 10.04 16:58 | 0,72 | 23,12 | 15,50 | 10,74 | 11,89 | N/A | 129,95 | 129,75 | 130,15 | 10.04 16:58 | DK0061133709 | 8,10 | 16,90 | 9,20 | DK0061133709 | 8 | ||||||||
| BIX USA Aktier Indeks A | N/A | 4 | 138,44 | -0,04 % | 10.04 16:58 | -0,20 | 18,74 | 16,79 | N/A | N/A | N/A | 138,44 | 138,30 | 138,60 | 10.04 16:58 | DK0061279163 | 4,30 | 10,40 | 2,40 | DK0061279163 | 8 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer A | N/A | 2 | 104,19 | -0,37 % | 10.04 16:58 | -0,26 | 3,14 | 3,51 | N/A | N/A | N/A | 104,19 | 103,95 | 104,40 | 10.04 16:58 | DK0062265666 | 4,10 | 3,10 | 0,30 | DK0062265666 | 9 | ||||||||
| Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | N/A | 2 | 110,83 | -0,39 % | 10.04 16:58 | -0,26 | 2,91 | 3,24 | N/A | N/A | N/A | 110,83 | 110,60 | 111,05 | 10.04 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||
| Børsnoterede Alternativer Akk. A | N/A | 3 | 111,91 | -4,34 % | 10.04 16:58 | 0,07 | 5,70 | 4,50 | N/A | N/A | N/A | 111,91 | 111,60 | 112,50 | 10.04 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Danske Aktier A | N/A | 4 | 107,26 | -4,82 % | 10.04 16:58 | 3,30 | 21,89 | 4,66 | 2,80 | 8,79 | 8,48 | 107,26 | 107,05 | 107,45 | 10.04 16:58 | DK0016060346 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | DK0016060346 | 8 | ||||||||
| Danske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 227,10 | -4,78 % | 10.04 16:58 | 3,31 | 21,90 | 4,69 | 2,76 | 8,63 | 8,27 | 227,10 | 226,70 | 227,50 | 10.04 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier A | N/A | 4 | 169,33 | 9,70 % | 10.04 16:58 | 4,19 | 54,70 | 15,45 | 3,57 | 4,32 | 6,71 | 169,33 | 168,75 | 169,80 | 10.04 16:58 | DK0060516854 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Aktier Akk. A | N/A | 4 | 151,61 | 9,61 % | 10.04 16:58 | 4,19 | 53,68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151,61 | 151,10 | 152,05 | 10.04 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer A | N/A | 2 | 97,07 | 0,39 % | 10.04 16:58 | 0,21 | 5,79 | 5,11 | N/A | N/A | N/A | 97,07 | 96,82 | 97,32 | 10.04 16:58 | DK0061540937 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 113,08 | 0,34 % | 10.04 16:58 | 0,21 | 5,73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,08 | 112,80 | 113,35 | 10.04 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer A | N/A | 2 | 54,48 | -0,04 % | 10.04 16:58 | -0,16 | 10,89 | 6,74 | 0,65 | 1,53 | 1,96 | 54,48 | 54,32 | 54,64 | 10.04 16:58 | DK0016112832 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 189,82 | -0,07 % | 10.04 16:58 | -0,15 | 11,07 | 6,87 | 0,58 | 1,45 | 1,86 | 189,82 | 189,25 | 190,35 | 10.04 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||
| Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | N/A | 3 | 106,76 | 2,70 % | 10.04 16:58 | 1,20 | 15,57 | 6,86 | 4,05 | 2,46 | 2,67 | 106,76 | 106,50 | 107,05 | 10.04 16:58 | DK0060012037 | 3,30 | 3,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | N/A | 4 | 116,28 | 14,45 % | 10.04 16:58 | 1,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,28 | 116,15 | 116,70 | 10.04 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | N/A | 4 | 116,67 | 14,47 % | 10.04 16:58 | 1,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 116,67 | 116,50 | 117,05 | 10.04 16:58 | DK0064193726 | 0,00 | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Europæiske Aktier A | N/A | 4 | 130,48 | 6,79 % | 10.04 16:58 | 3,35 | 33,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 130,48 | 130,30 | 130,85 | 10.04 16:58 | DK0062500179 | 8,60 | 2,10 | 0,00 | DK0062500179 | 8 | ||||||||
| Europæiske Aktier Akk. A | N/A | 4 | 142,14 | 6,90 % | 10.04 16:58 | 3,30 | 34,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 142,14 | 141,90 | 142,55 | 10.04 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||
| Fokus Danske Aktier KL | N/A | 4 | 31.471,61 | -10,60 % | 10.04 16:58 | 1,19 | 5,18 | 13,58 | 6,01 | 11,43 | N/A | 31.471,61 | 31.395,00 | 31.545,00 | 10.04 16:58 | DK0060853349 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Globale Aktier A | N/A | 4 | 131,71 | 2,94 % | 10.04 16:58 | 0,47 | 28,67 | 15,94 | 10,58 | N/A | N/A | 131,71 | 131,50 | 131,95 | 10.04 16:58 | DK0061271426 | 12,40 | 19,50 | 4,30 | DK0061271426 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Akk. A | N/A | 4 | 201,54 | 2,89 % | 10.04 16:58 | 0,44 | 28,76 | 15,93 | 10,66 | N/A | N/A | 201,54 | 201,20 | 201,90 | 10.04 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | N/A | 4 | 133,65 | -0,80 % | 10.04 16:58 | 1,33 | 14,29 | 12,86 | 6,16 | N/A | N/A | 133,65 | 133,45 | 133,85 | 10.04 16:58 | DK0061409711 | 5,10 | 6,10 | 0,00 | DK0061409711 | 8 | ||||||||
| Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | N/A | 4 | 152,14 | -0,73 % | 10.04 16:58 | 1,34 | 14,38 | 12,79 | 6,19 | N/A | N/A | 152,14 | 151,90 | 152,40 | 10.04 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer A | N/A | 2 | 97,82 | -0,27 % | 10.04 16:58 | -0,19 | 3,98 | 4,12 | -0,38 | N/A | N/A | 97,82 | 97,60 | 98,04 | 10.04 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||
| Globale Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 98,17 | -0,34 % | 10.04 16:58 | -0,15 | 3,64 | 4,24 | -0,35 | N/A | N/A | 98,17 | 97,96 | 98,38 | 10.04 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier A | N/A | 3 | 134,71 | 0,61 % | 10.04 16:58 | -0,32 | 6,46 | 5,12 | 6,52 | 6,55 | 7,81 | 134,71 | 134,55 | 134,95 | 10.04 16:58 | DK0060293538 | 9,80 | 11,70 | 7,80 | DK0060293538 | 8 | ||||||||
| Højt Udbytte Aktier Akk. A | N/A | 3 | 144,93 | 0,55 % | 10.04 16:58 | -0,30 | 6,47 | 5,08 | 6,51 | N/A | N/A | 144,93 | 144,75 | 145,20 | 10.04 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||
| Korte Danske Obligationer A | N/A | 2 | 89,35 | -0,13 % | 10.04 16:58 | -0,28 | 1,96 | 3,32 | 1,13 | 0,69 | 0,76 | 89,35 | 89,26 | 89,44 | 10.04 16:58 | DK0016109614 | 2,40 | 1,70 | 0,40 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 130,77 | -0,14 % | 10.04 16:58 | -0,26 | 1,90 | 3,30 | 1,05 | 0,64 | 0,67 | 130,77 | 130,65 | 130,90 | 10.04 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Korte HY Obligationer A | N/A | 2 | 96,65 | 0,28 % | 10.04 16:58 | 0,18 | 4,27 | 3,94 | 1,97 | 1,59 | N/A | 96,65 | 96,30 | 97,00 | 10.04 16:58 | DK0061066255 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||
| Lange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 86,90 | -0,36 % | 10.04 16:58 | -0,38 | 1,45 | 3,20 | -1,15 | -0,85 | 0,16 | 86,90 | 86,76 | 87,02 | 10.04 16:58 | DK0016109531 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Lange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 92,96 | -0,42 % | 10.04 16:58 | -0,41 | 1,39 | 3,09 | -1,16 | N/A | N/A | 92,96 | 92,82 | 93,10 | 10.04 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer A | N/A | 2 | 103,58 | -0,27 % | 10.04 16:58 | -0,26 | 2,06 | 3,48 | -0,02 | N/A | N/A | 103,58 | 103,40 | 103,75 | 10.04 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | N/A | 2 | 107,81 | -0,32 % | 10.04 16:58 | -0,28 | 1,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,81 | 107,65 | 107,95 | 10.04 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Optima 10 Akk. KL | N/A | 2 | 143,00 | 0,22 % | 10.04 16:58 | 0,12 | 6,66 | 5,27 | 1,52 | 1,72 | 1,80 | 143,00 | 142,55 | 143,45 | 10.04 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||
| Optima 10 KL | N/A | 2 | 104,22 | 0,23 % | 10.04 16:58 | 0,12 | 6,71 | 5,32 | 1,59 | 1,77 | N/A | 104,22 | 103,90 | 104,55 | 10.04 16:58 | DK0060762540 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||
| Optima 30 Akk. KL | N/A | 3 | 129,48 | 0,51 % | 10.04 16:58 | 0,44 | 10,97 | 7,32 | 3,13 | 3,50 | N/A | 129,48 | 129,10 | 129,85 | 10.04 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||
| Optima 30 KL | N/A | 3 | 109,13 | 0,49 % | 10.04 16:58 | 0,43 | 10,95 | 7,31 | 3,20 | 3,57 | N/A | 109,13 | 108,80 | 109,45 | 10.04 16:58 | DK0060762623 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||
| Optima 55 Akk. KL | N/A | 3 | 235,87 | 0,83 % | 10.04 16:58 | 0,82 | 16,58 | 9,89 | 5,06 | 5,49 | 5,18 | 235,87 | 235,30 | 236,50 | 10.04 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||
| Optima 55 KL | N/A | 3 | 114,70 | 0,86 % | 10.04 16:58 | 0,83 | 16,58 | 9,87 | 5,07 | 5,56 | N/A | 114,70 | 114,40 | 115,00 | 10.04 16:58 | DK0060762706 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||
| Optima 75 Akk. KL | N/A | 3 | 276,88 | 1,12 % | 10.04 16:58 | 1,12 | 21,00 | 12,19 | 6,57 | 7,06 | 6,48 | 276,88 | 276,30 | 277,50 | 10.04 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||
| Optima 75 KL | N/A | 3 | 118,41 | 1,13 % | 10.04 16:58 | 1,13 | 20,98 | 12,18 | 6,67 | 7,20 | N/A | 118,41 | 118,15 | 118,65 | 10.04 16:58 | DK0060762896 | 9,70 | 8,30 | 2,10 | DK0060762896 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier Akk. KL | N/A | 4 | 174,86 | 1,20 % | 10.04 16:58 | 1,41 | 25,76 | 14,50 | 8,23 | N/A | N/A | 174,86 | 174,55 | 175,20 | 10.04 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||
| Optima Aktier KL | N/A | 4 | 109,75 | 1,26 % | 10.04 16:58 | 1,38 | 25,70 | 14,31 | 7,96 | N/A | N/A | 109,75 | 109,55 | 109,95 | 10.04 16:58 | DK0061533569 | 11,80 | 6,30 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | N/A | 2 | 100,48 | 0,38 % | 10.04 16:58 | 0,03 | 4,73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,48 | 100,30 | 100,70 | 10.04 16:58 | DK0063180880 | 0,80 | 0,00 | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | N/A | 3 | 100,97 | 0,58 % | 10.04 16:58 | 0,28 | 7,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,97 | 100,80 | 101,15 | 10.04 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | N/A | 3 | 102,39 | 1,62 % | 10.04 16:58 | 0,81 | 12,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,39 | 102,25 | 102,60 | 10.04 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||
| Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | N/A | 3 | 101,79 | 1,64 % | 10.04 16:58 | 1,18 | 15,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,79 | 101,65 | 101,95 | 10.04 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | 0,00 | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||
| Optima Rente A | N/A | 2 | 103,81 | 0,10 % | 10.04 16:58 | -0,05 | 4,39 | 4,30 | 0,38 | N/A | N/A | 103,81 | 103,60 | 104,05 | 10.04 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||
| Optima Rente Akk. A | N/A | 2 | 105,62 | 0,07 % | 10.04 16:58 | -0,07 | 4,38 | 4,34 | 0,39 | N/A | N/A | 105,62 | 105,40 | 105,85 | 10.04 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||
| Small Cap Danske Aktier KL | N/A | 4 | 114,24 | -10,06 % | 10.04 16:58 | -0,67 | 18,01 | 5,52 | -4,30 | 9,49 | N/A | 114,24 | 113,55 | 114,95 | 10.04 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||
| Value Globale Aktier Brandes A | N/A | 4 | 82,25 | 1,54 % | 10.04 16:58 | 1,00 | 26,51 | 9,97 | 6,69 | N/A | N/A | 82,25 | 82,12 | 82,40 | 10.04 16:58 | DK0060978716 | 18,40 | 16,50 | 0,00 | DK0060978716 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer HY A | N/A | 2 | 106,82 | -0,14 % | 10.04 16:58 | 0,16 | 7,96 | 7,69 | 2,66 | 3,07 | 3,14 | 106,82 | 106,40 | 107,25 | 10.04 16:58 | DK0060461424 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG A | N/A | 2 | 74,00 | -0,10 % | 10.04 16:58 | -0,18 | 3,69 | 4,25 | 0,00 | 0,70 | 0,98 | 74,00 | 73,84 | 74,16 | 10.04 16:58 | DK0010296813 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||
| Virksomhedsobligationer IG Akk. A | N/A | 2 | 151,42 | -0,12 % | 10.04 16:58 | -0,19 | 3,57 | 4,14 | -0,05 | 0,66 | 0,94 | 151,42 | 151,10 | 151,75 | 10.04 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 | ||||||||
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.