Alle produkter

Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2024 |
2023 |
2022 |
ISIN |
Artikelnr. |
ESG-faktaark | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | ESG-faktaark | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Almen Bolig | -0,02 % | 2 | 101,32 | 2,69 % | 22.10 16:58 | 0,42 | 3,31 | 4,09 | 0,95 | 0,68 | 0,73 | 101,32 | 101,22 | 101,42 | 22.10 16:58 | DK0016026750 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | DK0016026750 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BI Erhvervsejendomme A/S | -0,00 % | 2 | 221,15 | 2,74 % | 22.10 09:08 | 0,73 | 4,25 | -1,12 | 0,26 | 1,37 | N/A | 221,15 | N/A | N/A | 22.10 09:08 | DK0061026549 | N/A | N/A | N/A | DK0061026549 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Danske Aktier Indeks A | -0,49 % | 4 | 101,24 | 3,13 % | 22.10 16:58 | 2,09 | -3,63 | 7,93 | N/A | N/A | N/A | 101,24 | 101,05 | 101,40 | 22.10 16:58 | DK0061532322 | 3,10 | 1,10 | 2,70 | DK0061532322 | 8 | ||||||||||
BIX Danske Aktier Indeks Akk. A | -0,48 % | 4 | 110,75 | 3,17 % | 22.10 16:58 | 2,10 | -3,45 | 8,03 | N/A | N/A | N/A | 110,75 | 110,55 | 110,95 | 22.10 16:58 | DK0061532595 | N/A | N/A | N/A | DK0061532595 | 8 | ||||||||||
BIX Globale Aktier Indeks Akk. A | -0,35 % | 4 | 107,46 | 7,78 % | 22.10 16:58 | 2,56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,46 | 107,30 | 107,65 | 22.10 16:58 | DK0063180534 | N/A | N/A | N/A | DK0063180534 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
BIX Globale Aktier Indeks KL | -0,35 % | 4 | 134,11 | 5,43 % | 22.10 16:58 | 2,57 | 9,04 | 15,56 | 14,42 | N/A | N/A | 134,11 | 133,90 | 134,35 | 22.10 16:58 | DK0061133709 | 16,90 | 9,20 | 22,40 | DK0061133709 | 8 | ||||||||||
BIX USA Aktier Indeks A | -0,38 % | 4 | 142,07 | 2,93 % | 22.10 16:58 | 2,38 | 8,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 142,07 | 141,95 | 142,20 | 22.10 16:58 | DK0061279163 | 10,40 | 2,40 | 0,00 | DK0061279163 | 8 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer A | -0,00 % | 2 | 109,06 | 2,80 % | 22.10 16:58 | 0,84 | 3,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,06 | 108,80 | 109,30 | 22.10 16:58 | DK0062265666 | 3,10 | 0,30 | N/A | DK0062265666 | 9 | ||||||||||
Bæredygtige Klimaobligationer Akk. A | -0,00 % | 2 | 111,93 | 2,81 % | 22.10 16:58 | 0,85 | 3,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,93 | 111,70 | 112,20 | 22.10 16:58 | DK0062265823 | N/A | N/A | N/A | DK0062265823 | 9 | ||||||||||
Børsnoterede Alternativer Akk. A | 0,57 % | 3 | 117,05 | -2,94 % | 22.10 16:58 | 0,73 | -1,30 | 5,96 | N/A | N/A | N/A | 117,05 | 116,75 | 117,65 | 22.10 16:58 | DK0061925484 | N/A | N/A | N/A | DK0061925484 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Danske Aktier A | -0,62 % | 4 | 110,54 | 2,15 % | 22.10 16:58 | 1,68 | -1,43 | 10,47 | 5,86 | 10,10 | 8,98 | 110,54 | 110,35 | 110,75 | 22.10 16:58 | DK0016060346 | 5,70 | 5,80 | 7,60 | DK0016060346 | 8 | ||||||||||
Danske Aktier Akk. A | -0,62 % | 4 | 223,19 | 2,03 % | 22.10 16:58 | 1,68 | -1,50 | 10,47 | 5,82 | 9,88 | 8,72 | 223,19 | 222,80 | 223,60 | 22.10 16:58 | DK0060622967 | N/A | N/A | N/A | DK0060622967 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Aktier A | -0,29 % | 4 | 157,22 | 16,53 % | 22.10 16:58 | 4,42 | 14,10 | 12,30 | 3,83 | 4,51 | 4,76 | 157,22 | 156,70 | 157,65 | 22.10 16:58 | DK0060516854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060516854 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Aktier Akk. A | -0,29 % | 4 | 133,67 | 16,48 % | 22.10 16:58 | 4,50 | 15,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,67 | 133,25 | 134,05 | 22.10 16:58 | DK0062502621 | N/A | N/A | N/A | DK0062502621 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer A | 0,04 % | 2 | 108,61 | 4,13 % | 22.10 16:58 | 0,02 | 4,73 | 5,96 | N/A | N/A | N/A | 108,61 | 108,30 | 108,85 | 22.10 16:58 | DK0061540937 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061540937 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Korte Obligationer Akk. A | 0,04 % | 2 | 111,79 | 4,17 % | 22.10 16:58 | -0,01 | 4,70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111,79 | 111,45 | 112,01 | 22.10 16:58 | DK0062500682 | N/A | N/A | N/A | DK0062500682 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer A | 0,02 % | 2 | 56,67 | 7,52 % | 22.10 16:58 | 0,77 | 6,95 | 10,06 | 0,74 | 2,04 | 2,09 | 56,67 | 56,46 | 56,86 | 22.10 16:58 | DK0016112832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016112832 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Akk. A | 0,02 % | 2 | 187,20 | 7,51 % | 22.10 16:58 | 0,71 | 6,84 | 9,97 | 0,66 | 1,93 | 1,95 | 187,20 | 186,55 | 187,85 | 22.10 16:58 | DK0060019552 | N/A | N/A | N/A | DK0060019552 | 8 | ||||||||||
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | 0,10 % | 3 | 104,83 | 5,88 % | 22.10 16:58 | 1,52 | 5,60 | 7,69 | 3,24 | 3,08 | 2,65 | 104,83 | 104,55 | 105,10 | 22.10 16:58 | DK0060012037 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060012037 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL | -0,05 % | 4 | 110,21 | 10,53 % | 22.10 16:58 | 5,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,21 | 110,05 | 110,60 | 22.10 16:58 | DK0064193643 | N/A | N/A | N/A | DK0064193643 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | -0,05 % | 4 | 110,25 | 10,57 % | 22.10 16:58 | 5,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,25 | 110,10 | 110,65 | 22.10 16:58 | DK0064193726 | N/A | N/A | N/A | DK0064193726 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Europæiske Aktier A | -0,08 % | 4 | 126,03 | 14,22 % | 22.10 16:58 | 2,87 | 10,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126,03 | 125,85 | 126,40 | 22.10 16:58 | DK0062500179 | 2,10 | 0,00 | N/A | DK0062500179 | 8 | ||||||||||
Europæiske Aktier Akk. A | -0,08 % | 4 | 128,65 | 14,54 % | 22.10 16:58 | 2,90 | 10,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 128,65 | 128,45 | 129,05 | 22.10 16:58 | DK0062500336 | N/A | N/A | N/A | DK0062500336 | 8 | ||||||||||
Fokus Danske Aktier KL | -1,12 % | 4 | 34.690,14 | -3,10 % | 22.10 16:58 | -1,06 | -0,75 | 24,73 | 11,87 | 14,63 | N/A | 34.690,14 | 34.605,00 | 34.775,00 | 22.10 16:58 | DK0060853349 | 24,40 | 0,00 | 10,30 | DK0060853349 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Globale Aktier A | -0,30 % | 4 | 136,76 | 9,06 % | 22.10 16:58 | 2,52 | 12,95 | 14,85 | 13,17 | N/A | N/A | 136,76 | 136,55 | 137,00 | 22.10 16:58 | DK0061271426 | 19,50 | 4,30 | 3,80 | DK0061271426 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Akk. A | -0,30 % | 4 | 191,36 | 9,07 % | 22.10 16:58 | 2,52 | 12,94 | 14,89 | 13,27 | N/A | N/A | 191,36 | 191,05 | 191,65 | 22.10 16:58 | DK0061271699 | N/A | N/A | N/A | DK0061271699 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A | -0,19 % | 4 | 140,97 | 1,25 % | 22.10 16:58 | 2,49 | 3,60 | 15,09 | N/A | N/A | N/A | 140,97 | 140,75 | 141,20 | 22.10 16:58 | DK0061409711 | 6,10 | 0,00 | 1,20 | DK0061409711 | 8 | ||||||||||
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A | -0,19 % | 4 | 154,61 | 1,29 % | 22.10 16:58 | 2,49 | 3,65 | 14,92 | N/A | N/A | N/A | 154,61 | 154,40 | 154,85 | 22.10 16:58 | DK0061410057 | N/A | N/A | N/A | DK0061410057 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer A | -0,02 % | 2 | 98,31 | 3,88 % | 22.10 16:58 | 0,73 | 4,07 | 5,89 | N/A | N/A | N/A | 98,31 | 98,08 | 98,54 | 22.10 16:58 | DK0061295870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061295870 | 8 | ||||||||||
Globale Obligationer Akk. A | -0,01 % | 2 | 98,95 | 4,60 % | 22.10 16:58 | 0,74 | 4,79 | 6,08 | N/A | N/A | N/A | 98,95 | 98,72 | 99,18 | 22.10 16:58 | DK0061296175 | N/A | N/A | N/A | DK0061296175 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier A | 0,19 % | 3 | 143,97 | -0,40 % | 22.10 16:58 | 4,36 | -3,09 | 6,11 | 9,76 | 7,63 | 7,68 | 143,97 | 143,75 | 144,20 | 22.10 16:58 | DK0060293538 | 11,70 | 7,80 | 14,60 | DK0060293538 | 8 | ||||||||||
Højt Udbytte Aktier Akk. A | 0,19 % | 3 | 144,54 | -0,38 % | 22.10 16:58 | 4,35 | -3,04 | 6,19 | 9,69 | N/A | N/A | 144,54 | 144,35 | 144,75 | 22.10 16:58 | DK0061151362 | N/A | N/A | N/A | DK0061151362 | 8 | ||||||||||
Korte Danske Obligationer A | -0,02 % | 2 | 91,90 | 2,74 % | 22.10 16:58 | 0,43 | 3,31 | 4,02 | 1,07 | 0,76 | 0,88 | 91,90 | 91,82 | 92,00 | 22.10 16:58 | DK0016109614 | 1,70 | 0,40 | 0,10 | DK0016109614 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte Danske Obligationer Akk. A | -0,02 % | 2 | 131,02 | 2,71 % | 22.10 16:58 | 0,42 | 3,31 | 4,01 | 0,99 | 0,71 | 0,78 | 131,02 | 130,90 | 131,15 | 22.10 16:58 | DK0060130318 | N/A | N/A | N/A | DK0060130318 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Korte HY Obligationer Royal London A | 0,02 % | 2 | 107,00 | 3,28 % | 22.10 16:58 | 0,18 | 3,68 | 5,17 | 2,12 | 1,66 | N/A | 107,00 | 106,55 | 107,40 | 22.10 16:58 | DK0061066255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061066255 | 8 | ||||||||||
Lange Danske Obligationer A | -0,06 % | 2 | 90,91 | 2,09 % | 22.10 16:58 | 0,90 | 2,66 | 5,04 | -1,26 | -0,29 | 0,64 | 90,91 | 90,78 | 91,04 | 22.10 16:58 | DK0016109531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0016109531 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Lange Danske Obligationer Akk. A | -0,06 % | 2 | 94,36 | 2,05 % | 22.10 16:58 | 0,89 | 2,66 | 4,94 | -1,29 | N/A | N/A | 94,36 | 94,22 | 94,50 | 22.10 16:58 | DK0061151016 | N/A | N/A | N/A | DK0061151016 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer A | -0,03 % | 2 | 104,17 | 2,64 % | 22.10 16:58 | 0,60 | 3,34 | 4,70 | -0,26 | N/A | N/A | 104,17 | 104,00 | 104,30 | 22.10 16:58 | DK0015908719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0015908719 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Mellemlange Danske Obligationer Akk. A | -0,03 % | 2 | 108,51 | 2,54 % | 22.10 16:58 | 0,56 | 3,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,51 | 108,35 | 108,65 | 22.10 16:58 | DK0062500849 | N/A | N/A | N/A | DK0062500849 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Optima 10 Akk. KL | -0,13 % | 2 | 142,37 | 3,24 % | 22.10 16:58 | 0,84 | 4,44 | 6,33 | 2,00 | 2,01 | 1,87 | 142,37 | 141,85 | 142,85 | 22.10 16:58 | DK0060335552 | N/A | N/A | N/A | DK0060335552 | 8 | ||||||||||
Optima 10 KL | -0,13 % | 2 | 106,49 | 3,28 % | 22.10 16:58 | 0,85 | 4,50 | 6,37 | 2,06 | 2,06 | N/A | 106,49 | 106,10 | 106,85 | 22.10 16:58 | DK0060762540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060762540 | 8 | ||||||||||
Optima 30 Akk. KL | -0,23 % | 3 | 127,76 | 4,21 % | 22.10 16:58 | 1,23 | 5,89 | 8,11 | 4,35 | 3,78 | N/A | 127,76 | 127,35 | 128,15 | 22.10 16:58 | DK0060745966 | N/A | N/A | N/A | DK0060745966 | 8 | ||||||||||
Optima 30 KL | -0,23 % | 3 | 112,12 | 4,22 % | 22.10 16:58 | 1,24 | 5,90 | 8,11 | 4,39 | 3,86 | N/A | 112,12 | 111,75 | 112,50 | 22.10 16:58 | DK0060762623 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | DK0060762623 | 8 | ||||||||||
Optima 55 Akk. KL | -0,36 % | 3 | 230,52 | 5,33 % | 22.10 16:58 | 1,70 | 7,61 | 10,43 | 7,14 | 5,77 | 4,82 | 230,52 | 229,90 | 231,20 | 22.10 16:58 | DK0060335636 | N/A | N/A | N/A | DK0060335636 | 8 | ||||||||||
Optima 55 KL | -0,36 % | 3 | 119,28 | 5,33 % | 22.10 16:58 | 1,71 | 7,60 | 10,41 | 7,12 | 5,83 | N/A | 119,28 | 118,95 | 119,60 | 22.10 16:58 | DK0060762706 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | DK0060762706 | 8 | ||||||||||
Optima 75 Akk. KL | -0,46 % | 3 | 268,88 | 6,03 % | 22.10 16:58 | 2,09 | 8,74 | 12,73 | 9,34 | 7,31 | 5,92 | 268,88 | 268,30 | 269,40 | 22.10 16:58 | DK0060089092 | N/A | N/A | N/A | DK0060089092 | 8 | ||||||||||
Optima 75 KL | -0,46 % | 3 | 124,28 | 5,96 % | 22.10 16:58 | 2,09 | 8,67 | 12,69 | 9,43 | 7,45 | N/A | 124,28 | 124,00 | 124,55 | 22.10 16:58 | DK0060762896 | 8,30 | 2,10 | 0,00 | DK0060762896 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier Akk. KL | -0,55 % | 4 | 169,05 | 6,86 % | 22.10 16:58 | 2,41 | 10,06 | 14,61 | 11,28 | N/A | N/A | 169,05 | 168,75 | 169,35 | 22.10 16:58 | DK0061152410 | N/A | N/A | N/A | DK0061152410 | 8 | ||||||||||
Optima Aktier KL | -0,55 % | 4 | 117,31 | 6,69 % | 22.10 16:58 | 2,41 | 9,74 | 14,33 | N/A | N/A | N/A | 117,31 | 117,10 | 117,50 | 22.10 16:58 | DK0061533569 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | DK0061533569 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL | -0,10 % | 2 | 101,71 | 2,32 % | 22.10 16:58 | 1,20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,71 | 101,45 | 102,00 | 22.10 16:58 | DK0063180880 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180880 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL | -0,33 % | 3 | 100,87 | 2,06 % | 22.10 16:58 | 1,81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,87 | 100,65 | 101,10 | 22.10 16:58 | DK0063180963 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063180963 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL | -0,57 % | 3 | 100,88 | 2,77 % | 22.10 16:58 | 2,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,88 | 100,65 | 101,10 | 22.10 16:58 | DK0063181185 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181185 | 8 | ||||||||||
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL | -0,73 % | 3 | 99,66 | 2,18 % | 22.10 16:58 | 3,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,66 | 99,52 | 99,82 | 22.10 16:58 | DK0063181268 | 0,00 | N/A | N/A | DK0063181268 | 8 | ||||||||||
Optima Rente A | -0,00 % | 2 | 103,55 | 3,55 % | 22.10 16:58 | 0,56 | 4,08 | 5,84 | 0,27 | N/A | N/A | 103,55 | 103,25 | 103,85 | 22.10 16:58 | DK0061272747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0061272747 | 8 | ||||||||||
Optima Rente Akk. A | -0,00 % | 2 | 105,35 | 3,56 % | 22.10 16:58 | 0,56 | 4,12 | 5,96 | 0,26 | N/A | N/A | 105,35 | 105,05 | 105,65 | 22.10 16:58 | DK0061272903 | N/A | N/A | N/A | DK0061272903 | 8 | ||||||||||
Small Cap Danske Aktier KL | 0,02 % | 4 | 115,10 | 2,79 % | 22.10 16:58 | 0,20 | 9,65 | 7,14 | 5,46 | 10,72 | N/A | 115,10 | 114,40 | 115,80 | 22.10 16:58 | DK0061029808 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | DK0061029808 | 8 | N/A | N/A | ||||||||
Value Globale Aktier Brandes A | -0,11 % | 4 | 95,63 | 8,67 % | 22.10 16:58 | 4,46 | 9,59 | 8,49 | 11,63 | N/A | N/A | 95,63 | 95,48 | 95,80 | 22.10 16:58 | DK0060978716 | 16,50 | 0,00 | 16,30 | DK0060978716 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A | 0,06 % | 2 | 120,80 | 4,99 % | 22.10 16:58 | -0,07 | 5,34 | 9,58 | 3,81 | 3,28 | 2,88 | 120,80 | 120,30 | 121,30 | 22.10 16:58 | DK0060461424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060461424 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG A | 0,01 % | 2 | 77,58 | 3,33 % | 22.10 16:58 | 0,91 | 4,08 | 5,80 | 0,28 | 1,09 | 1,23 | 77,58 | 77,40 | 77,76 | 22.10 16:58 | DK0010296813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0010296813 | 8 | ||||||||||
Virksomhedsobligationer IG Akk. A | 0,00 % | 2 | 152,33 | 3,34 % | 22.10 16:58 | 0,91 | 4,01 | 5,81 | 0,25 | 1,09 | 1,22 | 152,33 | 152,00 | 152,70 | 22.10 16:58 | DK0060019636 | N/A | N/A | N/A | DK0060019636 | 8 |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op imod foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
"År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 8 og er også beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs. Alle afkast er efter omkostninger.
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.