Virksomhedsobligationer Akkumulerende

Interne handler

Nedenfor vises de interne handler med værdipapirer, der er foretaget i afdelingen. Interne handler er i denne sammenhæng defineret som handler der er foretaget direkte mellem afdelinger/foreninger eller andre juridiske enheder som handles via BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og som ikke offentliggøres på anden vis*.
 
Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
4% Rabobank International 01/2022 111,86 EUR 250.000 25.02.2013 10:46
5% CRH 01/2019 115,44 EUR 100.000 25.02.2013 10:44
3% America Movil SAB de CV 07/2021 103,73 EUR 100.000 25.02.2013 10:43
5,125% Telemar Norte Leste SA 12/2017 107,50 EUR 150.000 25.02.2013 10:41
4,875% IPIC 05/2016 111,05 EUR 100.000 24.01.2013 11:26
3,875% DNB Bank ASA 06/2020 113,19 EUR 250.000 15.01.2013 04:38
5,125% Deutsche Bank 2017 116,98 EUR 250.000 15.01.2013 04:34
5,25% Barclays Bank PLC 2014 106,09 EUR 300.000 15.01.2013 04:31
4,625% Bank of America Corp 08-2017 112,99 EUR 350.000 15.01.2013 04:28
1,75% Abbey Nationa 01/2018 99,06 EUR 300.000 15.01.2013 04:14
Stamoplysninger
Fondskode DK0060019636
Starttidspunkt Januar 2006
Type Akkumulerende
Skattestatus Lagerbeskattet
Børsstatus Noteret
Valuta Danske kroner
Morningstar Rating™ 3 stjerner pr. 30.04.2013
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Formue (mio. kr.) 810
Årlig omk pct. (ÅOP) 1,36
Gns. varighed (år) 3,70
Gns. kuponrente (%) 4,20
Risiko
Risikokategori 4


Se alle stamoplysninger

Flere oplysninger

Onlinematerialer

Alle onlinematerialer er i PDF-format.