Basis Etik (SRI)

Interne handler

Nedenfor vises de interne handler med værdipapirer, der er foretaget i afdelingen. Interne handler er i denne sammenhæng defineret som handler der er foretaget direkte mellem afdelinger/foreninger eller andre juridiske enheder som handles via BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og som ikke offentliggøres på anden vis*.
 
Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
DSV A/S 140,01 DKK 1.900 08.05.2013 05:13
Bolsa Mexicana De Valores SA 35,30 MXN 13.609 08.04.2013 09:59
First Pacific Co.. 10,30 HKD 45.500 26.03.2013 09:50
KazMunaiGas Exploration Production GDR 14,91 USD -7.000 21.12.2011 10:14
KazMunaiGas Exploration Production GDR 14,91 USD -8.100 21.12.2011 10:13
KazMunaiGas Exploration Production GDR 14,91 USD -4.288 21.12.2011 10:10
JGC Corp 2083,67 JPY 8.500 23.05.2011 09:19
KazMunaiGas Exploration Production GDR 23,41 USD 18.500 24.02.2011 11:22
Goldman Sachs Group Inc. 176,92 USD -1.500 18.03.2010 09:11
Microsoft 25,86 USD -6.000 24.09.2009 10:04
Stamoplysninger
Fondskode DK0010310077
Starttidspunkt Januar 2005
Type Udloddende
Skattestatus Realisationsbeskattet
Børsstatus Noteret
Valuta Danske kroner
Morningstar Rating™ 3 stjerner pr. 31.05.2013
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Formue (mio. kr.) 239
Årlig omk pct. (ÅOP) 2,03
Udbytte 2013 * (kr.) 3,25
Risiko
Risikokategori 6


* For regnskabsåret 2012, udbetalt i 2013

Se alle stamoplysninger

Flere oplysninger

Onlinematerialer

Alle onlinematerialer er i PDF-format.