Oversigt, alle afdelinger


print Print side

Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 09.09.2010)
  Kurser Udvikling i indre værdi Afkast
Afdelinger Pr. Indre værdi Emission Indløsning
1 dag 2 uger 1 mdr. 2 mdr.
År-til-dato
Almen Bolig 09:39 102,84      103,60    102,60    3,19%
Korte Danske Obligationer * 09:39 99,79      -         99,60    4,49%
Globale Indeksobligationer 09:39 117,39      119,00    116,90    6,14%
Udenlandske Obligationer 09:39 117,39      118,90    117,00    7,79%
Korte Danske Obligationer P&E 09:39 91,43      92,30    91,25    4,23%
Lange Danske Obligationer P&E 09:39 99,31      100,50    99,10    10,53%
Lange Danske Obligationer * 09:39 105,47      -         105,20    10,27%
Højrentelande, lokalvaluta 09:39 113,60      115,70    112,70    20,12%
Virksomhedsobligationer 09:39 83,61      84,95    83,10    11,43%
Virksomhedsobligationer Etik (SRI) 09:39 97,98      99,55    97,35    11,92%
Basis 09:39 255,44      260,00    254,20    7,33%
Højrentelande 09:39 75,46      76,85    74,85    15,81%
Globalt Forbrug 09:39 143,69      147,00    142,60    18,70%
Global Equities (Ethical Screening) 09:39 103,05      105,20    102,50    5,76%
Asien 09:39 74,77      76,50    74,05    20,76%
Europæiske Aktier 09:39 135,75      138,40    135,00    4,12%
Latinamerika 09:39 240,40      246,20    238,20    15,94%
Danmark 09:39 54,43      55,45    54,10    13,04%
New Emerging Markets Aktier 09:39 71,91      74,55    70,35    19,45%
Østeuropa 09:39 204,20      209,40    202,10    15,35%
       
  -2 % -1 %
  1 % 2 %
 

For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Afdelingen er lukket for nyudstedelser. Derfor stilles der ikke en emissionskurs. De eksisterende beviser i foreningen kan købes til dagskurs.



print Print side

Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 09.09.2010)
  Kurser Udvikling i indre værdi Afkast
Afdelinger Pr. Indre værdi Emission Indløsning
1 dag 2 uger 1 mdr. 2 mdr.
År-til-dato
Korte Danske Obligationer Akkumulerende 09:39 111,69      112,90    111,40    3,47%
Hedgeforeningen BI Stabil 09:39 126,96      129,80    126,00    1,68%
Virksomhedsobligationer Akkumulerende 09:39 109,49      111,30    108,80    10,66%
BankInvest Mix 70+ 09:39 101,77      103,60    101,10    12,59%
Højrentelande Akkumulerende 09:39 126,02      128,30    125,00    15,23%
Pension Basis 09:39 306,10      311,50    304,60    7,19%
Pension Europæiske Aktier 09:39 157,01      160,00    156,20    4,08%
BI Private Equity f.m.b.a. * 09:29 55,67      -         -         15,41%
       
  -2 % -1 %
  1 % 2 %
 

For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser.