Oversigt, alle afdelinger


Riskoskala med kategorier fra 1 til 7

print Print side

Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 19.06.2013)
  Kurser Udvikling i indre værdi Afkast
Afdelinger Pr. Indre værdi Emission Indløsning
1 dag 2 uger 1 mdr. 2 mdr.
År-til-dato
Risikokategori 2 Almen Bolig 15:53 99,79   100,47    99,61    0,61%
Risikokategori 3 Korte Danske Obligationer 15:53 90,08   90,90    89,95    0,92%
Risikokategori 3 Lange Danske Obligationer 15:53 96,39   97,50    96,25    -0,02%
Risikokategori 3 Udenlandske Obligationer 15:53 113,53   114,90    113,30    -0,77%
Risikokategori 3 Globale Indeksobligationer 15:53 126,85   128,50    126,50    -2,35%
Risikokategori 4 Virksomhedsobligationer 15:53 84,16   85,25    83,90    1,10%
Risikokategori 4 Virksomhedsobligationer Etik (SRI) 15:53 113,50   115,00    113,10    1,17%
Risikokategori 4 Højrentelande, lokalvaluta 15:53 101,73   103,00    101,50    -7,90%
Risikokategori 4 Højrentelande 15:53 66,11   67,05    65,80    -3,07%
Risikokategori 5 Virksomhedsobligationer High Yield 15:53 100,39   102,40    99,80    0,06%
Risikokategori 5 Globalt Forbrug 15:52 193,42   197,20    192,70    12,48%
Risikokategori 6 Basis 15:52 302,95   307,60    302,30    8,87%
Risikokategori 6 Basis Etik (SRI) 15:52 122,64   124,80    122,40    8,49%
Risikokategori 6 Europæiske Aktier 15:52 146,42   149,00    145,80    4,98%
Risikokategori 6 Højt Udbytte Aktier 15:52 120,99   124,00    120,40    9,13%
Risikokategori 6 New Emerging Markets Aktier 15:52 92,62   95,35    91,30    17,79%
Risikokategori 6 Asien 15:52 68,19   69,70    67,65    -5,54%
Risikokategori 6 Danmark 15:52 67,35   68,45    67,10    7,66%
Risikokategori 7 Latinamerika 15:52 173,42   177,00    172,50    -12,21%
Risikokategori 7 Østeuropa 15:52 177,69   181,70    176,70    -8,96%
       
  -2 % -1 %
  1 % 2 %
 

For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.



print Print side

Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 19.06.2013)
  Kurser Udvikling i indre værdi Afkast
Afdelinger Pr. Indre værdi Emission Indløsning
1 dag 2 uger 1 mdr. 2 mdr.
År-til-dato
Risikokategori 2 Korte Danske Obligationer Akkumulerende 15:53 118,69   119,70    118,50    0,58%
Risikokategori 3 Optima 10+ 15:52 107,79   109,10    107,60    0,33%
Risikokategori 4 Virksomhedsobligationer Akkumulerende 15:53 125,98   127,60    125,60    1,11%
Risikokategori 4 Optima 50+ 15:52 117,22   118,80    117,00    3,85%
Risikokategori 4 Højrentelande Akkumulerende 15:53 146,77   148,90    146,10    -3,10%
Risikokategori 5 Optima 70+ 15:52 117,43   119,20    117,20    5,84%
Risikokategori 6 Pension Basis 15:52 376,12   381,90    375,30    8,83%
Risikokategori 6 Pension Europæiske Aktier 15:52 179,92   183,10    179,20    5,02%
Risikokategori 7 BI Private Equity f.m.b.a. * 15:46 63,46   -         -         4,46%
       
  -2 % -1 %
  1 % 2 %
 

For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser.