Udbytter & indkomstfordeling 2012 (gældende for regnskabsåret 2011)

 

BankInvests udloddende afdelinger udbetaler hvert forår udbytte umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Dagen efter general­forsamlingen, hvor udbyttet besluttes, handles investeringsbeviset eksklusive udbytte. Beløbet indsættes cirka en uge efter automatisk på din konto. Man skal eje investeringsbeviset på dagen for generalforsamlingen for at få udbyttet med.

Udbytter på investeringsbeviser opdeles i forskellige indkomstdele, der beskattes forskelligt. Udbytterne skal anføres på selvangivelsen for det år, de er udbetalt. Det er det fulde beløb, du skal angive. Skat sørger selv for at modregne acontoskatter i din samlede skat.


Udbytter og indkomstfordeling 2012
  Frie midler Pension Selskaber
  Udbytte i kr.
pr. bevis
Kapital­indkomst Aktie­indkomst Fri­villig aktie­indkomst Skatte­frit Skatte­pligtigt Alm. selskabs­indkomst
Almen Bolig 2,25 2,12 0,00 0,00 0,13 2,25 2,25
Korte Danske Obligationer (1) 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50
Korte Danske Obligationer P&E (2) 2,75 2,74 0,00 0,00 0,01 2,75 2,75
Lange Danske Obligationer (3) 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 1,75
Lange Danske Obligationer P&E (4) 3,50 2,72 0,00 0,00 0,78 3,50 3,50
Udenlandske Obligationer 3,00 2,93 0,00 0,07 0,00 3,00 3,00
Globale Indeksobligationer 1,00 0,91 0,00 0,00 0,09 1,00 1,00
Virksomhedsobligationer 4,00 2,50 0,00 1,50 0,00 4,00 4,00
Virksomhedsobligationer Etik (SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Højrentelande, lokalvaluta 7,25 7,25 0,00 0,00 0,00 7,25 7,25
Højrentelande 7,00 1,76 0,00 5,24 0,00 7,00 7,00
Globalt Forbrug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00
Basis Etik (SRI) 1,75 0,02 1,73 0,00 0,00 1,75 1,75
Europæiske Aktier 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00
Højt Udbytte Aktier 2,25 0,16 2,09 0,00 0,00 2,25 2,25
New Emerging Markets Aktier 3,25 0,00 3,25 0,00 0,00 3,25 3,25
Asien 3,00 0,04 2,96 0,00 0,00 3,00 3,00
Danmark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Latinamerika 7,75 0,00 7,75 0,00 0,00 7,75 7,75
Østeuropa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Ophørt/fusioneret ind i Korte Danske Obl. P&E i maj 2012
2. Navneforandring til Korte Danske Obligationer i maj 2012
3. Ophørt/fusioneret ind i Lange Danske Obl. P&E i maj 2012
4. Navneforandring til Lange Danske Obligationer i maj 2012

 

Se oversigt over alle ophørte afdelinger

Der tages forbehold for fejl.