Udbytter & indkomstfordeling 2010

 

BankInvests udloddende afdelinger udbetaler hvert forår udbytte umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Dagen efter general-forsamlingen, hvor udbyttet besluttes, handles investeringsbeviset eksklusive udbytte. Beløbet indsættes cirka en uge efter automatisk på din konto. Man skal eje investeringsbeviset på dagen for generalforsamlingen for at få udbyttet med.

Udbytter på investeringsbeviser opdeles i forskellige indkomstdele, der beskattes forskelligt. Udbytterne skal anføres på selvangivelsen for det år, de er udbetalt. Det er det fulde beløb, du skal angive. Told & Skat sørger selv for at modregne acontoskatter i din samlede skat.


Udbytter og indkomstfordeling 2010
          Frie midler Pension Selskaber
  Udbytte i kr.
pr. bevis
Kapital­indkomst Aktie­indkomst Skattefrit Skatte-
pligtigt
Skattefrit Aktie-
indkomst
Alm.
selskabs-
indkomst
Almen Bolig 5,00 4,45 0,00 0,45 5,00 0,00 0,00 5,00
Korte Danske Obligationer 2,75 2,75 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00 2,75
Globale Indeksobligationer 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
Udenlandske Obligationer 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
Korte Danske Obligationer P&E 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
Lange Danske Obligationer P&E 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
Lange Danske Obligationer 2,50 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50
Højrentelande, lokalvaluta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Virksomhedsobligationer 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basis 3,25 0,00 3,25 0,00 3,25 0,00 3,25 0,00
Højrentelande 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00
Globalt Forbrug 5,50 0,12 5,38 0,00 5,50 0,00 5,38 0,12
Global Equities (Ethical Screening) 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00 1,25 0,00
Asien 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Europæiske Aktier 1,75 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00
Latinamerika 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00
Danmark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
New Emerging Markets Aktier 2,25 0,00 2,25 0,00 2,25 0,00 2,25 0,00
Østeuropa 1,75 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00

* Hed tidligere Virksomhedsobligationer - Variabelt udbytte
Der tages forbehold for fejl.