Virksomhedsordning, alle afdelinger


print Print side

Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 03.09.2010)
  Kurser Udvikling i indre værdi Afkast
Afdelinger Pr. Indre værdi Emission Indløsning
1 dag 2 uger 1 mdr. 2 mdr.
År-til-dato
Korte Danske Obligationer Akkumulerende 09:46 111,74      113,00    111,50    3,51%
Hedgeforeningen BI Stabil 09:39 126,80      129,60    125,90    1,56%
Virksomhedsobligationer Akkumulerende 09:46 109,39      111,20    108,70    10,56%
BankInvest Mix 70+ 09:42 100,47      102,60    99,80    11,15%
Højrentelande Akkumulerende 09:46 126,07      128,40    125,00    15,28%
Pension Basis 09:42 301,30      306,60    299,90    5,51%
Pension Europæiske Aktier 09:42 155,09      158,10    154,30    2,80%
BI Private Equity f.m.b.a. * 09:39 55,69      -         -         15,45%
       
  -2 % -1 %
  1 % 2 %
 

For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser.